Cargo de agencia para ventas
La siguiente tabla muestra los precios de los cargos de agencia de FlixShop en función de su ubicación.
| País | Moneda | Cargo de agencia* |
|---|---|---|
| Chile | CLP | 200 |
| República Checa | CZK | 30 |
| Estonia | EUR | 3 |
| Francia | EUR | 4.50 |
| Alemania | EUR | 5 |
| Holanda | EUR | 5 |
| Polonia | PLN | 15 |
| Rumanía | RON | 15 |
| Estados Unidos de América | USD | 4 |
Leyenda
*Los valores se refieren a los cargos de agencia aplicados en nuestras FlixShops.
Para mayor información, consulta nuestros términos y condiciones.